Exam trapThe 40% limit applies at 3 or more conductors. Two conductors get only 31%, one gets 53% — and conduit nipples under 24 in. are allowed 60%. Chapter 9, Note 4 is where the exam hides this.
These maximum-conductor counts are computed from the NEC the way the code intends: each conduit’s usable 40% area (Chapter 9, Table 4) divided by the wire’s cross-section (Table 5). That is exactly how Annex C is built — and how you verify a count when the inspector asks. Counts shown are THHN/THWN-2; mixed wire sizes need the calculator.
EMT
| Trade size | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 8 AWG | 6 AWG | 4 AWG | 3 AWG | 2 AWG | 1 AWG | 1/0 AWG | 2/0 AWG | 3/0 AWG | 4/0 AWG |
| 1/2 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 | 21 | 16 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 35 | 26 | 16 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 61 | 44 | 28 | 16 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 112 | 83 | 61 | 38 | 22 | 16 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 138 | 100 | 63 | 36 | 26 | 16 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 212 | 241 | 176 | 111 | 64 | 46 | 28 | 24 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| 3 | 364 | 266 | 167 | 96 | 69 | 42 | 36 | 30 | 22 | 19 | 15 | 13 | 10 |
| 312 | 476 | 347 | 218 | 126 | 91 | 56 | 47 | 39 | 29 | 24 | 20 | 17 | 14 |
| 4 | 608 | 443 | 279 | 161 | 116 | 71 | 60 | 50 | 37 | 31 | 26 | 22 | 18 |
| 5 | 833 | 607 | 383 | 220 | 159 | 98 | 83 | 69 | 51 | 43 | 36 | 30 | 24 |
| 6 | 1202 | 876 | 552 | 318 | 230 | 141 | 119 | 100 | 74 | 62 | 52 | 43 | 36 |
PVC Sch 40
| Trade size | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 8 AWG | 6 AWG | 4 AWG | 3 AWG | 2 AWG | 1 AWG | 1/0 AWG | 2/0 AWG | 3/0 AWG | 4/0 AWG |
| 1/2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 | 20 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 34 | 25 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 59 | 43 | 27 | 15 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 112 | 81 | 59 | 37 | 21 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 135 | 98 | 62 | 35 | 25 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 212 | 193 | 141 | 89 | 51 | 37 | 22 | 19 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 3 | 299 | 218 | 137 | 79 | 57 | 35 | 29 | 25 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 |
| 312 | 401 | 292 | 184 | 106 | 76 | 47 | 40 | 33 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 |
| 4 | 517 | 377 | 238 | 137 | 99 | 60 | 51 | 43 | 32 | 27 | 22 | 18 | 15 |
| 5 | 814 | 594 | 374 | 215 | 155 | 95 | 81 | 68 | 50 | 42 | 35 | 29 | 24 |
| 6 | 1178 | 859 | 541 | 312 | 225 | 138 | 117 | 98 | 73 | 61 | 51 | 42 | 35 |
PVC Sch 80
| Trade size | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 8 AWG | 6 AWG | 4 AWG | 3 AWG | 2 AWG | 1 AWG | 1/0 AWG | 2/0 AWG | 3/0 AWG | 4/0 AWG |
| 1/2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 | 16 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 28 | 20 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | 51 | 37 | 23 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 112 | 70 | 51 | 32 | 18 | 13 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 118 | 86 | 54 | 31 | 22 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 212 | 169 | 123 | 78 | 45 | 32 | 19 | 16 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 3 | 265 | 193 | 122 | 70 | 50 | 31 | 26 | 22 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| 312 | 358 | 261 | 164 | 94 | 68 | 42 | 35 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| 4 | 464 | 338 | 213 | 123 | 88 | 54 | 46 | 38 | 28 | 24 | 20 | 16 | 13 |
| 5 | 736 | 536 | 338 | 195 | 140 | 86 | 73 | 61 | 45 | 38 | 32 | 26 | 22 |
| 6 | 1055 | 769 | 485 | 279 | 201 | 124 | 105 | 88 | 65 | 55 | 46 | 38 | 31 |
RMC
| Trade size | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 8 AWG | 6 AWG | 4 AWG | 3 AWG | 2 AWG | 1 AWG | 1/0 AWG | 2/0 AWG | 3/0 AWG | 4/0 AWG |
| 1/2 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 | 22 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 36 | 26 | 16 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 62 | 45 | 28 | 16 | 12 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 112 | 85 | 62 | 39 | 22 | 16 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 140 | 102 | 64 | 37 | 26 | 16 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 212 | 200 | 146 | 92 | 53 | 38 | 23 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 3 | 309 | 225 | 142 | 81 | 59 | 36 | 30 | 25 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 |
| 312 | 412 | 301 | 189 | 109 | 78 | 48 | 41 | 34 | 25 | 21 | 18 | 14 | 12 |
| 4 | 531 | 387 | 244 | 140 | 101 | 62 | 52 | 44 | 32 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| 5 | 833 | 607 | 383 | 220 | 159 | 98 | 83 | 69 | 51 | 43 | 36 | 30 | 24 |
| 6 | 1202 | 876 | 552 | 318 | 230 | 141 | 119 | 100 | 74 | 62 | 52 | 43 | 36 |
IMC
| Trade size | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 8 AWG | 6 AWG | 4 AWG | 3 AWG | 2 AWG | 1 AWG | 1/0 AWG | 2/0 AWG | 3/0 AWG | 4/0 AWG |
| 1/2 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 | 24 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 39 | 28 | 18 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 67 | 49 | 31 | 18 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 112 | 91 | 66 | 42 | 24 | 17 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 149 | 109 | 68 | 39 | 28 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 212 | 211 | 154 | 97 | 56 | 40 | 24 | 21 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| 3 | 326 | 238 | 150 | 86 | 62 | 38 | 32 | 27 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 |
| 312 | 436 | 318 | 200 | 115 | 83 | 51 | 43 | 36 | 27 | 22 | 19 | 15 | 13 |
| 4 | 562 | 409 | 258 | 148 | 107 | 66 | 56 | 47 | 34 | 29 | 24 | 20 | 16 |
| 5 | 879 | 641 | 404 | 233 | 168 | 103 | 87 | 73 | 54 | 45 | 38 | 31 | 26 |
| 6 | 1268 | 925 | 583 | 336 | 242 | 149 | 126 | 106 | 78 | 66 | 55 | 45 | 38 |
FMC
| Trade size | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 8 AWG | 6 AWG | 4 AWG | 3 AWG | 2 AWG | 1 AWG | 1/0 AWG | 2/0 AWG | 3/0 AWG | 4/0 AWG |
| 3/8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 | 21 | 16 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 33 | 24 | 15 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 52 | 38 | 24 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 112 | 76 | 55 | 35 | 20 | 14 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 134 | 98 | 61 | 35 | 25 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 212 | 202 | 147 | 93 | 53 | 38 | 23 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 3 | 291 | 212 | 133 | 77 | 55 | 34 | 29 | 24 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| 312 | 396 | 289 | 182 | 105 | 75 | 46 | 39 | 33 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 4 | 518 | 377 | 238 | 137 | 99 | 61 | 51 | 43 | 32 | 27 | 22 | 18 | 15 |
Values derived from the 2023 National Electrical Code for exam study. Verify installations against the adopted code and local amendments.